METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
dc.contributor.author | MIGUEL MEDINA ROMERO, RÓMULO ROJAS LEÓN, WILDER BUSTAMANTE HOCES, RAQUEL LOAIZA CARRASCO, CHRISTIAN MARTEL CARRANZA, ROXANA CASTILLO ACOBO. | |
dc.date.accessioned | 2025-09-03T14:20:37Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | En la investigación científica, los instrumentos de investigación son herramientas valiosas para recopilar información y obtener una comprensión más profunda y precisa de un tema de estudio. Estas herramientas ayudan a los investigadores a recopilar datos objetivos, evaluar y comparar diferentes grupos o poblaciones. Sin duda, los instrumentos de investigación son una parte esencial del proceso de investigación y desempeñan un papel clave en la obtención de información precisa y fiable. Por ello, este libro proporciona información valiosa para todos aquellos estudiantes de tesis e investigadores que deseen saber más sobre los instrumentos de investigación y necesiten aplicarlos en sus estudios. Los autores invitan a toda la comunidad académica a leer este libro. Palabras clave: investigación científica, metodología de investigación, instrumentos, técnicas. | |
dc.identifier.uri | https://uvirtual.uabjb.edu.bo/handle/123456789/3430 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN | |
dc.type | Book |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 80-Métodología+de+la+investigación.pdf
- Size:
- 1.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: