CALENDARIO ACADÉMICO 2024
CALENDARIO ACADEMICO DE LA UAB. "JB" GESTION 2024
I. ADMISIÓN, CAMBIOS DE CARRERAS Y TRASPASOS DE UNIVERSIDADES
ACTIVIDADES | FECHA INICIO | FECHA CONCLUSIÓN |
---|---|---|
PRUEBA DE SUFICIENCIA ACADEMICA REGULAR | ||
Convocatoria Trinidad y Provincias Primer Periodo | 08/01/2024 | |
INSCRIPCIONES EN TRINIDAD | 08/01/2024 | 05/02/2024 |
Test Psicotécnico | 05/12/2023 | 05/02/2024 |
Recepción P.S.A postulantes trinidad | 06/02/2024 | 09/02/2024 |
INSCRIPCIONES EN PROVINCIAS | ||
Inscripción en Riberalta y Guayaramerin | 08/01/2024 | 16/02/2024 |
Recepcion P.S.A postulantes Riberalta | 19/02/2024 | 21/02/2024 |
Recepción P.S.A postulantes Guayaramerin | 22/02/2024 | 23/02/2024 |
Socialización de listas de habilitados Trinidad, Riberalta y Guayaramerin | 28/02/2024 | |
Matricula habilitados PSA Trinidad | 28/02/2024 | 08/03/2024 |
Matricula habilitados PSA Riberalta y Guayaramerin | 28/02/2024 | 08/03/2024 |
CURSO PREUNIVERSITARIO TRINIDAD Y PROVINCIAS | ||
CONVOCATORIA | 11/12/2023 | |
Test Psicotecnico | 05/12/2023 | 12/01/2024 |
Inscripciones Trinidad y Provincias | 11/12/2023 | 12/01/2024 |
Inicio de Clases Trinidad y Provincias | 08/01/2024 | 23/02/2024 |
Socializacion de lista habilitados | 28/02/2024 | |
Inscripciones habilitados | 28/02/2024 | 08/03/2024 |
CURSO PROPEDEUTICO DE MEDICINA 2023-2024 TRINIDAD Y GUAYARAMERIN | ||
CONVOCATORIA | 13/11/2023 | |
Test Psicotecnico | 20/11/2023 | 08/12/2023 |
Inscripciones | 20/12/2023 | 08/12/2023 |
Inicio de clases | 27/11/2023 | 23/02/2024 |
Socializacion lista habilitados | 28/02/2024 | |
Estudiantes habilitados por CPM | 28/02/2024 | 08/03/2024 |
ADMISION ESPECIAL(LICENCIATURA, TÉCNICO SUPERIOR, CONVENIO, PERSONA CON CAPACIDAD DIFERENTE) | ||
Solicitud e inicio de tramite primer periodo | 18/12/2023 | 21/02/2024 |
Incripciones primer periodo | 18/12/2023 | 01/03/2024 |
Solicitud e inicio de tramite segundo periodo | 15/07/2024 | 02/08/2024 |
Incripciones segundo periodo | 15/07/2024 | 02/08/2024 |
TRASPASO ENTRE UNIVERSIDADES, CAMBIO CARRERA,CARRERAS SIMULTANEAS Y CAMBIO DE SEDE UABJB | ||
Inicio de Tramite de Transpaso entre Universidades | 15/11/2023 | 02/02/2024 |
Traspaso entre Universidades primer periodo | 15/11/2023 | 02/02/2024 |
Cambio carrera, carrera simultaneas y sede primer periodo | 04/12/2023 | 02/02/2024 |
Inscripciones Primer Periodo | 04/12/2023 | 01/03/2024 |
Traspaso entre Universidades segundo periodo | 03/06/2024 | 12/07/2024 |
Cambio carrera, carrera simultaneas y sede segundo periodo | 03/06/2024 | 12/07/2024 |
Inscripciones Segundo Periodo | 03/06/2024 | 02/08/2024 |
II. MATRICULAS, ACADÉMICAS ADMINISTRATIVAS, CURSO DE VERANO, MODALIDADES DE GRADUACIÓN
ACTIVIDADES | FECHA INICIO | FECHA CONCLUSIÓN |
---|---|---|
MATRICULA ALUMNOS NUEVOS Y ANTIGUOS | ||
Habilitados por el ingreso de admisión especial Primer Periodo | 18/12/2023 | 28/02/2024 |
Habilitados por el ingreso de admisión especial Segundo Periodo | 01/07/2024 | 02/08/2024 |
Alumno habilitado por traspaso Primer Periodo | 15/11/2023 | 01/03/2024 |
Alumno habilitado por traspaso Segundo Periodo | 03/06/2024 | 02/08/2024 |
Alumno habilitado por cambio de carrera, carreras simultáneas y cambio de sede Primer Periodo | 04/12/2023 | 01/03/2024 |
Alumno habilitado por cambio de carrera, carreras simultáneas y cambio de sede Segundo Periodo | 03/06/2024 | 02/08/2024 |
Matricula - habilitados PSA Primer Periodo | 28/02/2024 | 08/03/2024 |
Matricula - habilitados PSA Segundo Periodo | 02/08/2024 | 09/08/2024 |
Matricula - habilitados CPM 2023-2024 | 28/02/2024 | 08/03/2024 |
Matricula - habilitados por CPU | 28/02/2024 | 08/03/2024 |
Matricula Anualizada Alumno antiguo | 15/11/2023 | 01/03/2024 |
Matricula Anualizada Alumno nuevo | 28/02/2024 | 08/03/2024 |
Matricula Semestralizada Alumno anitguo Primer Periodo | 15/11/2023 | 01/03/2024 |
Matricula Semestralizada Alumno anitguo Segundo Periodo | 03/06/2024 | 02/08/2024 |
Matricula Semestralizada Alumno nuevo Primer Periodo | 28/02/2024 | 08/03/2024 |
Matricula Semestralizada Alumno nuevo Segundo Periodo | 02/08/2024 | 09/08/2024 |
Matricula habilitados Beca Primer Periodo | 06/03/2024 | |
Matricula habilitados Beca Segundo Periodo | 07/08/2024 | |
ACADÉMICAS ADMINISTRATIVAS | ||
Inauguración Gestión Académica | 01/03/2024 | |
Inicio de Gestión Académica | 04/03/2024 | |
Inicio de Clases | 04/03/2024 | 19/07/2024 |
Descanso Pedagogico | 22/07/2024 | 02/08/2024 |
Receso Académico-Administrativo | 22/07/2024 | 02/08/2024 |
CURSO DE VERANO | ||
Convocatoria Gestión 2024 | 13/12/2023 | |
Inscripciones | 13/12/2023 | 05/01/2024 |
Inicio de clases | 08/01/2024 | 03/03/2023 |
Carreras Anualizadas | 08/01/2024 | 23/02/2024 |
Carreras Semestralizadas | 08/01/2024 | 02/02/2024 |
PRESENTACIÓN HOJAS DE CALIFICACIONES EN DIRECCIÓN DE CARRERAS | ||
Carreras Semestralizadas | 07/02/2024 | |
Carreras Anualizadas | 28/02/2024 | |
MODALIDADES DE GRADUACIÓN MEDICINA, ENFERMERÍA Y BIOQUIMICA Y FARMACIA | ||
Internado Rotatorio Medicina Grupo por cupos | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
Internado Rotatorio Enfermería | 15/01/2024 | 20/12/2024 |
Internado Rotatorio BIOFAR Primer Periodo | 01/02/2024 | 31/07/2024 |
Internado Rotatorio BIOFAR Segundo Periodo | 01/08/2024 | 31/01/2025 |
III. PROGRAMACIÓN DE ASIGNATURAS, CONVALIDACIÓN DE ASIGNATURAS, EXÁMENES PARCIALES
ACTIVIDADES | FECHA INICIO | FECHA CONCLUSIÓN |
---|---|---|
PROGRAMACIÓN DE ASIGNATURAS | ||
Gestión Académica Antiguos | 26/12/2023 | 06/03/2024 |
Gestión Académica Nuevos | 28/02/2024 | 08/03/2024 |
Periodo Académico Antiguos Primer Periodo | 15/11/2023 | 06/03/2024 |
Periodo Académico Antiguos Segundo Periodo | 03/06/2024 | 14/08/2024 |
Periodo Académico Nuevos Primer Periodo | 28/02/2024 | 08/03/2024 |
Periodo Académico Nuevos Segundo Periodo | 02/08/2024 | 16/08/2024 |
Programación Alumnos por Traspaso, Cambio de Carrera, Simultaneas, Cambio de Sede y Admision Especial - Primer Periodo | 02/08/2024 | 16/08/2024 |
Programación Alumnos por Traspaso, Cambio de Carrera, Simultaneas, Cambio de Sede y Admision Especial - Segundo Periodo | 03/06/2024 | 14/08/2024 |
Programación becarios nuevos y antiguos Primer Periodo | 06/03/2024 | 08/03/2024 |
Programación becarios nuevos y antiguos Segundo Periodo | 07/08/2024 | 09/08/2024 |
Excelencia Bachiller Medicina Automática | 18/12/2023 | 28/02/2024 |
PROGRAMACIÓN DE ASIGNATURAS ESTUDIANTES REGULARES | ||
Gestión Académica | 18/03/2024 | 29/03/2024 |
Periodo Académico Primer Periodo | 25/03/2024 | 29/03/2024 |
Periodo Académico Segundo Periodo | 26/08/2024 | 30/08/2024 |
CONVALIDACIÓN DE ASIGNATURA | ||
Gestión Anualizada | 15/11/2023 | 21/02/2024 |
Periodo Académico Semestralizado Primer Periodo | 15/11/2023 | 21/02/2024 |
Periodo Académico Semestralizado Segundo Periodo | 03/06/2024 | 08/08/2024 |
MESA DE EXAMEN POR GESTIÓN Y PERIODOS | ||
1º Examen - convocatoria Gestión y Periodo 1/24 | 19/02/2024 | |
1º Examen - inscripciones | 19/02/2024 | 08/03/2024 |
Recepción de la 1º Mesa Examen - Anual y Semestral | 11/03/2024 | 22/03/2024 |
1º Mesa Examen - convocatoria Periodo 2/24 | 15/07/2024 | |
Inscripciones a la 1º Mesa Examen | 15/07/2024 | 02/08/2024 |
Recepción de la 1º Mesa Examen - Periodo 2/24 | 12/08/2024 | 23/08/2024 |
2º Mesa de Examen - convocatoria Gestión 2024 | 23/09/2024 | |
2º Examen - inscripciones | 23/09/2024 | 11/10/2024 |
2º Examen - recepción Gestión | 14/10/2024 | 23/10/2024 |
EXÁMENES PARCIALES ANUALIZADAS | ||
Primer examen parcial | 29/04/2024 | |
Segundo examen parcial | 17/06/2024 | |
Tercer examen parcial | 19/08/2024 | |
Cuarto examen parcial | 07/10/2024 | |
Exámen Final | 27/11/2024 | |
Exámen Segunda Instancia | 11/12/2024 | |
Exámen Final y 2º instancia 5º año medicina(Prog. Calendario Interno Med) | 29/11/2024 | |
EXÁMENES PARCIALES SEMESTRALIZADAS | ||
Primer examen parcial 1/2024 | 15/04/2024 | |
Segundo examen parcial | 29/05/2024 | |
Exámen Final | 03/07/2024 | |
Exámen 2º Instancia | 15/07/2024 | |
Primer examen parcial 2/2024 | 09/09/2024 | |
Segundo examen parcial | 21/10/2024 | |
Exámen Final | 04/12/2024 | |
Exámen 2º Instancia | 16/12/2024 |